
序号 | 公司(医院)名称 | 资质等级名称 | 资质证书核发机关 | 备注 |
1 | 陕健医二一五医院 | 三级甲等综合医院 | 陕西省卫生健康委员会 | |
2 | 陕西健康医疗集团有限公司十一建医院 | 二级乙等综合医院 | 咸阳市卫生健康委员会 | |
3 | 陕西健康医疗集团有限公司华特医院 | 一级综合医院 | 兴平市卫健局 | |
4 | 兴平市十一公司社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 兴平市卫健局 | |
5 | 兴平市友谊社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 兴平市卫健局 | |
6 | 铜川矿务局中心医院 | 三级甲等综合医院 | 陕西省卫生健康委员会 | |
7 | 渭北中心医院 | 二级甲等综合医院 | 大荔县卫生健康局 | |
8 | 陕化医院 | 二级综合医院 | 渭南市华州区行政服务审批局 | |
9 | 渭河医院 | 一级综合 | 渭南高新技术产业开发区社会事业局 | |
10 | 韩城矿务局总医院 | 二级甲等综合医院 | 韩城市卫生健康局 | |
11 | 韩城矿务局第二医院 | 一级综合医院 | 韩城市卫生健康局 | |
12 | 韩城矿务局下峪口煤矿医院 | 一级综合医院 | 韩城市卫生健康局 | |
13 | 玉屏山社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 韩城市行政审批服务局 | |
14 | 澄合矿务局中心医院 | 二级甲等综合医院 | 渭南市卫生和计划生育局 | |
15 | 澄合矿务局王村矿医院 | 一级甲等综合医院 | 渭南市卫生和计划生育局 | |
16 | 澄合矿务局董家河煤矿卫生所 | 无等级 | ||
17 | 澄合矿务局二矿职工医院 | 无等级 | ||
18 | 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司医务室 | 无等级 | ||
19 | 陕西小保当矿业有限公司医务室 | 无等级 | ||
20 | 榆北煤业机关医务室 | 无等级 | ||
21 | 澄合矿务局机关卫生所 | 无等级 | ||
22 | 宝鸡西机医院 | 二级甲等综合医院 | 宝鸡市卫生健康委员会 | |
23 | 西北有色医院 | 二级乙等综合医院 | 西安市碑林区卫健局 | |
24 | 蒲白矿务局医院 | 二级综合医院 | 蒲城县卫健局 | |
25 | 七〇二医院 | 二级综合医院 | 岐山县卫健局 | |
26 | 昆仑医院 | 二级综合医院 | 西安市新城区卫生健康局 | |
27 | 四〇五医院 | 二级综合医院 | 洋县卫生健康局 | |
28 | 西安煤机医院 | 二级乙等综合医院 | 未央区卫生健康局 | |
29 | 西安重工装备制造集团有限公司泾渭卫生所 | 无等级 | 高陵区卫生健康局 | |
30 | 陕西健康医疗集团西安济元老年病医院陕煤研发小区卫生所 | 无等级 | 雁塔区卫生健康局 | |
31 | 陕煤化实业集团西安医疗中心陕建机卫生所 | 无等级 | 新城区卫生健康局 | |
32 | 西煤机医院(环城西路)水司医康养诊所 | 无等级 | 莲湖区卫生健康局 | |
33 | 西安黄河医院 | 一级综合 | 新城区卫生健康局 | |
34 | 金堆城医院 | 二级综合医院 | 华州区卫健局 | |
35 | 黄陵矿区医院 | 二级综合医院 | 黄陵县卫健局 | |
36 | 苍村社区医院 | 一级综合医院 | 黄陵县卫健局 | |
37 | 宝钛医院 | 二级乙等综合医院 | 宝鸡市卫生健康委员会 | |
38 | 烽火医院 | 二级综合医院 | 宝鸡市渭滨区卫生健康局 | |
39 | 扶风胜利医院 | 一级综合医院 | 扶风县卫健局 | |
40 | 长岭医院 | 一级综合医院 | 宝鸡市渭滨区卫生健康局 | |
41 | 西安铁路工程医院 | 二级乙等综合医院 | 西安市卫生健康委员会 | |
42 | 西安市临潼区骊山西铁社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 西安市临潼区行政审批服务局 | |
43 | 陕汽医院 | 一级综合医院 | 高陵区卫生健康局 | |
44 | 陕汽第一医院 | 一级综合医院 | 岐山县卫生健康局 | |
45 | 西京社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 西安市雁塔区行政审批局 | |
46 | 西核医院 | 一级综合医院/卫生服务站 | 西安市未央区事业单位登记管理局 | |
47 | 凌云医院 | 一级综合医院/社卫站 | 宝鸡市渭滨区卫生健康局 | |
48 | 二一四医院 | 一级综合医院 | 城固县卫健局 | |
49 | 星河路社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 西安市长安区行政审批服务局 | |
50 | 陕西天博医疗科技有限公司 | 营业执照 | 陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局 | |
医疗器械经营许可证 | 陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局 | |||
二类备案凭证 | 陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局 | |||
51 | 陕西恒方药业有限公司 | 营业执照 | 西安市市场监督管理局 | |
药品经营许可证 | 陕西省药品监督管理局 | |||
医疗器械经营许可证 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | |||
第二类医疗器械经营备案凭证 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | |||
陕西省仅销售预包装食品经营者备案 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | |||
52 | 陕西弘达后勤管理有限公司 | 原为三级物业资质,现不用评级 | ||
53 | 健康管理有限公司 | 未评级 | 碑林区卫生健康局 | |
54 | 陕西健康医疗集团医养产业管理有限公司 | 未评级 | ||
55 | 铜川矿务局第二医院 | 二级乙等综合医院 | 铜川市行政审批服务局 | |
56 | 陈家山煤矿职工医院 | 二级乙等 | 铜川市行政审批服务局 | |
57 | 铜川矿业公司下石节煤矿职工医院 | 未定级 | 铜川市耀州区行政审批服务局 | |
58 | 铜川煤矿建筑安装工程公司医务所 | 未定级 | 铜川市王益区行政审批服务局 | |
59 | 铜川矿务局煤机医院 | 未定级 | 铜川市王益区行政审批服务局 | |
60 | 铜川市印台区广阳镇东坡社区管理中心医院 | 未定级 | 铜川市印台区行政审批服务局 | |
61 | 桃园社区管理中心职工医院 | 未定级 | 铜川市王益区行政审批服务局 | |
62 | 铜川市鸭口社区管理中心医院 | 未定级 | 铜川市印台区行政审批服务局 | |
63 | 陕焦医院 | 未定级 | 富平县卫生健康局 | |
64 | 铜川矿务局精神卫生康复中心 | 未定级 | 铜川市卫生健康委员会 | |
65 | 铜川市王益区建工路社区卫生服务站 | 社区卫生服务站(未定级) | 铜川市王益区行政审批服务局 | |
66 | 陕煤化铜川康复医院 | 暂定二级 | 铜川市王益区行政审批服务局 | |
67 | 焦坪社区管理中心职工医院 | 未定级 | 铜川市行政审批服务局 | |
68 | 铜川矿务局机关卫生院 | 未定级 | 铜川市王益区行政审批服务局 |
